หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนขีดจำกัดความเร็ว เขาจะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ตนเดินทางเกินขีดจำกัดที่กำหนดบนท้องถนน
นี่คือรายการแสดงค่าปรับตามการละเมิด
ฝ่าฝืนบนถนนที่กำหนดด้วยความเร็วสูงสุด 50 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
ความเร็ว | ค่าปรับ |
1-10 กม./ชม | 2.000 โครน |
11-15 กม./ชม | 2.400 โครน |
16-20 กม./ชม | 2.800 โครน |
21-25 กม./ชม | 3.200 โครน |
26-30 กม./ชม | 3.600 โครน |
31 กม./ชม | 4.000 โครน |
เร่งฝ่าฝืนบนถนนสายอื่นๆ ทั้งหมด
ความเร็ว | ค่าปรับ |
1-10 กม./ชม | 1500 โครน |
11-15 กม./ชม | 2.000 โครน |
16-20 กม./ชม | 2.400 โครน |
21-25 กม./ชม | 2.800 โครน |
26-30 กม./ชม | 3.200 โครน |
31-35 กม./ชม | 3.600 โครน |
36 กม./ชม | 4.000 โครน |
การเพิกถอนใบขับขี่ในประเทศสวีเดนเนื่องจากฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ในบางกรณีใบขับขี่ยังสามารถเพิกถอนและยกเลิกได้
แม้ว่าคดีจะไม่ถูกรายงานต่อพนักงานอัยการหรือคดีถูกโอนไปยังศาลก็ตาม
การขับรถเร็วเกินไปก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของคุณและต่อชีวิตของผู้ที่เดินท่ามกลางการจราจรติดขัดและคนเดินถนน
ฝ่าฝืนถนนจำกัดความเร็ว 30 กม
ความเร็ว | บทลงโทษปกติ |
16-20 กม./ชม | เตือน |
21-30 กม./ชม | ใบขับขี่ถูกเพิกถอนเป็นเวลาสองเดือน |
31-40 กม./ชม | ใบขับขี่ถูกเพิกถอนเป็นเวลาสามเดือน |
41-50 กม./ชม | ใบขับขี่ถูกเพิกถอนเป็นเวลาสี่เดือน |
51-60 กม./ชม | การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน |
61-70 กม./ชม | การเพิกถอนใบขับขี่เป็นเวลาหกเดือนขึ้นไป |
การละเมิดกฎจราจรและขณะลากจูงยานพาหนะหรือรถพ่วง
ความเร็ว | บทลงโทษปกติ |
25-30 กม./ชม | เตือน |
31-40 กม./ชม | ใบขับขี่ถูกเพิกถอนเป็นเวลาสองเดือน |
41-50 กม./ชม | ใบขับขี่ถูกเพิกถอนเป็นเวลาสามเดือน |
51-60 กม./ชม | ใบขับขี่ถูกเพิกถอนเป็นเวลาสี่เดือน |
61-70 กม./ชม | การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน |
71-80 กม./ชม | การเพิกถอนใบขับขี่เป็นเวลาหกเดือนขึ้นไป |
81 – กม./ชม | การเพิกถอนใบขับขี่เป็นเวลาแปดเดือนขึ้นไป |
เราหวังว่าคุณจะระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย